認定範囲情報
製品認証の名称
GAP及びGAP運用農場で生産された農作物の認証
認定範囲
JGAP/ASIAGAP:青果物、穀物、茶、団体認証(青果物、穀物、茶)
横にスクロールしてご覧いただけます。
| ICS(国際規格分類)コード | |
|---|---|
| 07.100.30 | 食品微生物学 |
| 11.120.10 | 薬剤 |
| 67.060 | 穀類、豆類及び関連製品 |
| 67.080.10 | 果実及び関連製品 |
| 67.080.20 | 野菜及び関連製品 |
| 67.140 | 茶、コーヒー、ココア |
| 67.220.10 | 香辛料及び調味料 |
『管理点と適合基準』
横にスクロールしてご覧いただけます。
| JGAP | ASIAGAP | ||
|---|---|---|---|
| 農場用 | (青果物) | 2016/2022 | Ver.2.3,Ver.2.3改定第1版 |
| (穀物) | 2016/2022 | Ver.2.3,Ver.2.3改定第1版 | |
| (茶) | 2016/2022 | Ver.2.3,Ver.2.3改定第1版 | |
| 団体事務局用 | 2016/2022 | Ver.2.3 | |

無料ウェビナー
資料
無料
メルマガ登録
お問い