認定範囲情報
【認定機関】公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB)
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 認定状況 | 分類番号 | 経済活動分類 |
|---|---|---|
| ◎ | 1 | 農業、林業、漁業 |
| ◎ | 2 | 鉱業、採石業 |
| ◎ | 3 | 食料品、飲料、タバコ |
| ◎ | 4 | 織物、繊維製品 |
| △ | 5 | 皮革、皮革製品 |
| ◎ | 6 | 木材、木製品 |
| ◎ | 7 | パルプ、紙、紙製品 |
| △ | 8 | 出版業 |
| ◎ | 9 | 印刷業 |
| △ | 10 | コークスおよび精製石油製品の製造 |
| × | 11 | 核燃料 |
| ◎ | 12 | 化学薬品、化学製品および繊維 |
| ◎ | 13 | 医薬品 |
| ◎ | 14 | ゴム製品、プラスチック製品 |
| ◎ | 15 | 非金属鉱物製品 |
| ◎ | 16 | コンクリート、セメント、石灰、石こう 他 |
| ◎ | 17 | 基礎金属、加工金属製品 |
| ◎ | 18 | 機械、装置 |
| ◎ | 19 | 電気的および光学的装置 |
| △ | 20 | 造船業 |
| △ | 21 | 航空宇宙産業 |
| ◎ | 22 | その他輸送装置 |
| ◎ | 23 | 他の分類に属さない製造業 |
| ◎ | 24 | 再生業 |
| ◎ | 25 | 電力供給 |
| ◎ | 26 | ガス供給 |
| ◎ | 27 | 給水 |
| ◎ | 28 | 建設 |
| ◎ | 29 | 卸売業、小売業並びに自動車、オートバイ、個人所持品及び家財道具の修理業 |
| ◎ | 30 | ホテル、レストラン |
| ◎ | 31 | 輸送、倉庫、通信 |
| ◎ | 32 | 金融、保険、不動産、賃貸 |
| ◎ | 33 | 情報技術 |
| ◎ | 34 | エンジニアリング、研究開発 |
| ◎ | 35 | その他専門的サービス |
| 〇 注1 |
36 | 公共行政 |
| ◎ | 37 | 教育 |
| ◎ | 38 | 医療及び社会事業 |
| 〇 注2 |
39 | その他社会的・個人的サービス |
記号の見方
| ◎ | すべての活動がJABより認定を受けています。 |
|---|---|
| 〇 | 一部の活動はJABより認定を受けていません。 |
| △ | JABより認定を受けていませんが、JMAQAとして審査は実施します。 |
| × | JABより認定を受けておりません。また、JMAQAとして審査も実施しません。 |
| 注1 | ただし、84.22 国防、84.24 公共の秩序維持及び安全活動、84.25 消防を除く |
|---|---|
| 注2 | ただし、94.91 宗教団体の活動、94.92 政治団体の活動を除く |

無料ウェビナー
資料
無料
メルマガ登録
お問い